应用
完美适用于各种电子、汽车及消费品。 适用于电气绝缘,组件保护,应力消除,电缆定界,标识。
特点
经过UL特殊设计的配方,柔韧性好。阻燃,不含有毒重金属和有害物质。例如PBB ,PBBO ,PBBE。提供低收缩温度。
性能指标
无卤素
燃烧时产生较少烟雾
工作温度: -55°C 到 + 125°C
最低收缩温度: 70°C
最低完全收缩温度: 100°C
认证: UL 224 125°C VW-1 1000 V
材料: 无 PBB’s, PBBO’s, or PBBE’s. 含铅量 < 10 ppm.
镉含量 < 5 ppm. RoHs 符合
标准颜色: 黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、白色。 其他颜色可按要求提供。
收缩比率: 2:1 (3: 1 和 4:1 可提供)
项目 | 测试标准 | 典型值 | |||||||
工作温度 | UL 224 | -55°C to + 125°C | |||||||
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >14 MPa | |||||||
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 400% | |||||||
纵向收缩变化率 | UL 224 | 0±5% | |||||||
离心率 | ASTM D 2671 | <30% | |||||||
阻燃性 | VW-1 | 通过 | |||||||
绝缘强度 | IEC 243 | >20 KV/mm | |||||||
体积电阻率 | IEC 93 | 1014Ω.cm | |||||||
铜腐蚀 | UL224 | 通过 | |||||||
热老化/拉伸强度/极限伸长率 | 158°C/168h | 未老化 / >12 MPa / >350% |
尺寸/2X
尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) |
标准包装
米/卷
|
||||||
DM-T125
英寸.(D)
|
内径
最小. (D)
|
壁厚
标称. (T)
|
内径
最大. (d)
|
壁厚
标称. (t)
|
|||||
特殊型号 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 0.22 | 200 | ||||
0.6 | 0.15 | 0.4 | 0.22 | 200 | |||||
0.8 | 0.15 | 0.5 | 0.22 | 200 | |||||
3/64 | 1.2 | 0.18 | 0.65 | 0.30 | 200 | ||||
1/16 | 1.6 | 0.18 | 0.85 | 0.33 | 200 | ||||
3/32 | 2.4 | 0.25 | 1.2 | 0.36 | 200 | ||||
1/8 | 3.2 | 0.25 | 1.6 | 0.44 | 200 | ||||
3/16 | 4.8 | 0.25 | 2.4 | 0.55 | 200 | ||||
1/4 | 6.4 | 0.25 | 3.2 | 0.55 | 100 | ||||
3/8 | 9.5 | 0.3 | 4.8 | 0.55 | 100 | ||||
1/2 | 12.7 | 0.35 | 6.4 | 0.65 | 100 | ||||
5/8 | 16 | 0.35 | 8 | 0.69 | 100 | ||||
3/4 | 19.1 | 0.40 | 9.5 | 0.89 | 100 | ||||
1 | 25.4 | 0.45 | 12.7 | 0.90 | 50 | ||||
1 1/4 | 32 | 0.45 | 16 | 0.90 | 50 | ||||
1 1/2 | 38.1 | 0.50 | 20 | 1.00 | 50 | ||||
2 | 50.8 | 0.50 | 25.4 | 1.00 | 25 | ||||
3 | 76.2 | 0.55 | 40 | 1.20 | 25 | ||||
4 | 100 | 0.55 | 50.8 | 1.30 | 25 | ||||
5 | 120 | 0.55 | 63 | 1.40 | 25 | ||||
6 | 150 | 0.55 | 75 | 1.40 | 25 | ||||
7 | 180 | 0.55 | 90 | 1.40 | 25 | ||||
8 | 210 | 0.55 | 105 | 1.40 | 25 | ||||
9 | 230 | 0.55 | 115 | 1.40 | 25 | ||||
10 | 250 | 0.55 | 125 | 1.40 | 25 |
尺寸/3X
尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) |
标准包装
m/spool
|
|||||||
DM-T125
3X 英寸.(D)
|
内径
最小. (D)
|
壁厚
标称. (T)
|
内径
最大. (d)
|
壁厚
标称. (t)
|
||||||
1/16 | 1.5/0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.45 | 200 | |||||
1/8 | 3/1 | 0.18 | 1.0 | 0.55 | 200 | |||||
3/16 | 4.5/1.5 | 0.20 | 1.5 | 0.60 | 100 | |||||
1/4 | 6/2 | 0.22 | 2 | 0.65 | 100 | |||||
3/8 | 9/3 | 0.30 | 3 | 0.75 | 50 | |||||
1/2 | 12/4 | 0.35 | 4 | 0.80 | 50 | |||||
5/8 | 15/5 | 0.35 | 5 | 0.85 | 50 | |||||
3/4 | 18/6 | 0.40 | 6 | 0.89 | 50 | |||||
1 | 24/8 | 0.45 | 8 | 1.00 | 25 | |||||
1 1/4 | 30/10 | 0.45 | 10 | 1.15 | 25 | |||||
1 1/2 | 39/13 | 0.50 | 13 | 1.25 | 25 | |||||
2 | 50/16 | 0.75 | 16 | 2.3 | 1 | |||||
2 1/2 | 60/20 | 0.80 | 20 | 2.4 | 1 | |||||
3 | 70/23 | 0.85 | 23 | 2.4 | 1 | |||||
4 | 100/33 | 0.85 | 33 | 2.4 | 1 |
尺寸/4X
尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) |
标准包装
m/spool
m
|
||||||
DM-T125
4X 英寸.(D)
|
内径
最小. (D)
|
内径
最大. (d)
|
壁厚
标称. (t)
|
||||||
3/16 | 4/1 | 1 | 0.70 | 1 or 1.22 | |||||
1/4 | 6/1.5 | 1.5 | 0.78 | 1 or 1.22 | |||||
3/8 | 8/2 | 2 | 0.80 | 1 or 1.22 | |||||
1/2 | 12/3 | 3 | 0.90 | 1 or 1.22 | |||||
5/8 | 16/4 | 4 | 1.00 | 1 or 1.22 | |||||
3/4 | 20/5 | 5 | 1.50 | 1 or 1.22 | |||||
1 | 25/6.5 | 6.5 | 1.60 | 1 or 1.22 | |||||
1 1/4 | 32/8 | 8 | 1.70 | 1 or 1.22 | |||||
1 1/2 | 40/10 | 10 | 1.70 | 1 or 1.22 | |||||
2 | 51/14 | 14 | 1.70 | 1 or 1.22 | |||||
3 | 70/23 | 6 | 1.70 | 1 or 1.22 | |||||
4 | 102/26.7 | 26.7 | 1.70 | 1 or 1.22 | |||||
4 1/2 | 115/36.8 | 36.8 | 1.70 | 1 or 1.22 |
可应要求提供特殊尺寸(最大7英寸)和其他特殊功能。
应用
非常适合众多电子、汽车和消费品。适用于电气绝缘、保护
组件、应力释放、电缆边界、标识。
服务
•切割成任意长度
•打印自己的徽标
•不同的包装方式(盒子、袋子)