产品介绍
应用
适用于需要高柔软度的高温和低温应用。
特点
具有很强的柔韧性,阻燃性,硅橡胶热缩套管。
提供了从-70°C到200°C的连续工作温度。
性能指标
标准颜色: 灰色. 红色
热缩比率: 1.7:1
技术参数
项目 | 测试方法 | 典型值 | ||||||||
热震 (275 °4小时) | ASTM D2671 | 没有水滴,没有流动 | ||||||||
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥ 6MPa | ||||||||
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥ 200% | ||||||||
老化后拉伸强度(200°C for 168h) | ASTM D2671 | ≥ 3.5MPa | ||||||||
老化后断裂伸长率200°C for 168h) | ASTM D2671 | ≥ 150% | ||||||||
绝缘强度 | ASTM D2671 | ≥ 18kV/mm | ||||||||
阻燃性 | ASTM D2671 | 60秒后自动熄灭 |
尺寸
尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) |
标准包装
米/卷
|
||||||
DM-SR
英寸 (D)
|
内径
最小. (D)
|
最薄厚度 |
壁厚
标称. (t)
|
内径
最大. (d)
|
最薄厚度 |
壁厚
标称. (t)
|
|||
3/64 | φ1.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
1/16 | φ1.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
- | φ2.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
3/32 | φ2.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
- | φ3.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
1/8 | φ3.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
- | φ4.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
3/16 | φ4.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
- | φ5.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
- | φ6.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
- | φ7.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
- | φ8.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
- | φ9.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
- | φ10 | 1.0±0.1 | 1.5 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
1/2 | φ12 | 1.0±0.1 | 1.5 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
5/8 | φ15 | 1.0±0.1 | 1.5 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
3/4 | φ20 | 1.0±0.1 | 1.5 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
1 | φ25 | 1.0±0.1 | 1.5 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 | ||
1 3/4 | φ30 | 1.0±0.1 | 1.5 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 | ||
1 3/8 | φ35 | 1.0±0.1 | 1.5 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 | ||
1 1/2 | φ40 | 1.0±0.1 | 1.5 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 25 | ||
2 | φ50 | 1.0±0.1 | 1.5 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 25 | ||
2 1/2 | φ60 | 1.5±0.1 | 2.0 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
2 3/4 | φ70 | 1.5±0.1 | 2.0 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
3 | φ80 | 1.5±0.1 | 2.0 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
3 1/2 | φ90 | 1.5±0.1 | 2.0 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
4 1/2 | φ110 | 1.5±0.1 | 2.0 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 |
*标准包装为卷,标准长度为1米或1.22米一根,特殊线轴长度或切断,可按要求提供。
更多产品