联系方式 Contact

大连迪姆电子材料有限公司

地址:辽宁省大连市开发区港兴大街77号21栋

手机:+86-15909844751

传真:+86-411-86422467

邮箱:deem@china-deem.com

阿里国际站:deem.en.alibaba.com

网址:www.china-deem.com

搜索 Search
你的位置:首页 > 公司产品 > 胶带
  • 暂无更多图片。

无卤热收缩PET膜

更新:2024/7/30 13:26:49点击:
  • 产品品牌DEEM
  • 产品型号DS-FM
  • 在线订购
产品介绍
DS-FM 是一种柔性、无卤、环保的管材,可提供高达 125ºC 的保护。它广泛用于电池、线圈绕

组、电容器和荧光灯泡封装的包装和标识。

技术参数

项目 规格
外观 无污点
弯曲 (280mm) 8.0mm或以上<3.0mm
10.0mm或以上<3.5mm
密度 1.2KG/L~1.5KG/L
拉伸强度 5.0X107 N/M2  ~10.0X107 N/M2
极限伸长率 50%~350%
吸收率 (水) <2.0%
绝缘强度 >10KV/MM
电阻率 >1.0X1019Ω
体积电阻率 >1.0X1014Ω.CM
操作温度范围 -40ºC ~125ºC

尺寸

内径(mm) 宽度(mm) 壁厚 (X0.01mm) 收缩比率 (%) 纵向比率 (%)
纵向比率
180±2ºC X15min(%)
φ3 5.50±0.20 8.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ4 7.10±0.20 8.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ5 9.10±0.20 8.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ6 10.60±0.20 8.00±2.00 48±4 8±3 12±3
Φ6.3 11.00±0.20 8.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ8 14.00±0.20 9.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ10 17.00±0.20 9.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ12 20.40±0.30 10.00±2.00 48±4 8±3 12±3
Φ12.5 21.50±0.30 10.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ13 22.00±0.30 10.00±2.00 48±4 8±3 12±3
Φ13.5 22.60±0.30 10.00±2.00 48±4 8±3 12±3
Φ14.5 25.00±0.30 10.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ16 27.10±0.30 11.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ18 30.20±0.30 11.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ22 36.30±0.30 11.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ25 41.30±0.50 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ30 49.00±0.50 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ35 56.60±0.50 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ40 65.00±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ42 68.50±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ45 72.00±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ48 77.60±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ50 84.00±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ52 88.50±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
φ60 96.00±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3
Φ63.5 105.00±1.00 12.00±2.00 48±4 8±3 12±3

更多产品