联系方式 Contact

大连迪姆电子材料有限公司

地址:辽宁省大连市开发区港兴大街77号21栋

手机:+86-15909844751

传真:+86-411-86422467

邮箱:deem@china-deem.com

阿里国际站:deem.en.alibaba.com

网址:www.china-deem.com

搜索 Search
  • 暂无更多图片。

涂硅玻璃纤维套管

更新:2024/8/1 13:20:29点击:
  • 产品品牌DEEM
  • 产品型号DS-CT
  • 在线订购
产品介绍
应用
硅玻璃纤维套管是由无胶玻璃纤维编织而成,表面涂覆硅树脂并经高温处理。它具有良好的介电性能、自熄性能和柔韧性,广泛应用于 H&N 级电机、家用电器、电热设备、特种照明、电视机和电子设备内部线束的绝缘保护。电热设备、特种照明、电视机和电子设备内部线束的绝缘保护。

技术指标:体积阻力:10 "cm 自熄时间:10 秒
型号 衡量标准 阻燃等级 温度
额定击穿电压
平均电压
DS-CT-15 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10°~+200 C2 1500V
DS-CT-25 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10~+200° C1 2500V
DS-CT-40 UL1441  UL224 UL VW-1 -10~+200 B 4000V
DS-CT-70 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10°~+200 A 7000V
技术参数
项目 项目 性能指标
连续温度范围 -10℃~+200℃
温度 200°C±2°C168≥1/2(原电压解决方案)
热老化 260°C、6小时
冷弯曲 无裂纹
水平燃烧 >30
燃烧 vw-1 >30
体积电阻率 10"Ω.cm
水解稳定性 不粘连、不变形、不软化
产品规格
内径
(mm)
壁厚
包装
(米/卷)
1500V(T) 2500V(T)
4000V(T)
(外层塑料内的纤维)
7000V(T)
(外层塑料内的纤维)
7000V(T)
(外纤维内塑料)
Φ1.0+0.2-0 0.25±0.05 0.25±0.05 0.35±0.05 0.40±0.05 0.70±0.2 200
Φ1.5+0.2-0 0.25±0.05 0.25±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.70±0.2 200
Φ2.0+0.2-0 0.30±0.05 0.30±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.75±0.2 200
Φ2.5+0.3-0 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 0.75±0.2 100
Φ3.0+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 0.80±0.2 100
Φ3.5+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 0.80±0.2 100
Φ4.0+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 0.9±0.2 100
Φ4.5+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 0.9±0.2 100
Φ5.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ5.5+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ6.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ7.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 100
Φ8.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 50
Φ9.0+0.4-0.2 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 50
Φ10.0+0.5-0.2 0.40+0.05 0.40±0.05 0.50±0.06 0.55±0.06 1.00±0.2 50
Φ11.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.50±0.06 0.60±0.06 1.00±0.2 50
Φ12.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.10±0.2 50
Φ13.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.10±0.2 50
Φ14.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.20±0.2 50
Φ15.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.20±0.2 50
Φ16.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 1.35±0.2 50
Φ17.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ18.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ19.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ20.0+0.6-0.3 0.50±0.05 0.50±0.05 0.60±0.06 0.70±0.06 50
Φ25.0+0.6-0.3 0.55±0.05 0.55±0.05 0.65±0.06 0.75±0.06 25
Φ30.0+1.0-1.0 0.70±0.1 0.70±0.1 25
Φ35.0+1.0-1.0 0.80±0.1 0.80±0.1 25
*标准白色,可根据要求提供特殊颜色;可根据订单提供特殊尺寸


更多产品