产品介绍
应用
适用于铸造厂、玻璃厂、化工厂、石化厂、造船、钢铁等行业的电线、电缆、管道的捆扎和保护。应用于铁路和航空航天工业。
特点
DS-CH是一种涂有硅橡胶的玻璃纤维编织套管。可提供- 60°C至+260°C的连续工作温度,短期温度可达1500°C。它还提供了良好和突出的火焰(熔化、粒子、蒸汽和流体)抗性。
性能指标
标准颜色: 砖红色, 其他颜色可按要求提供
技术参数
性能 | 测试方法 | 典型值 | ||||
物理性能 | 工作温度 | - | - 60°C +260°C | |||
峰值温度(30分钟) | - | +800°C | ||||
峰值温度(15分钟) | - | +1100°C | ||||
峰值温度(1分钟) | - | +1500°C | ||||
可燃性烟毒性 | FMVSS 302 | 自熄灭 | ||||
D45 1333 | B 型 | |||||
EN 45 545-2 | R22 & R23 | |||||
- | 不含卤 | |||||
低温柔韧性 | - | 优异 | ||||
抗紫外线 | - | 良好 | ||||
化学性能 | 碳氢化合物 | - | 略微增强 |
尺寸
内径 (mm) | 标称壁厚 (mm) | |||||
8.0 | 2.0 | |||||
10.0 | 2.0 | |||||
13.0 | 2.2 | |||||
16.0 | 2.2 | |||||
19.0 | 2.5 | |||||
22.0 | 2.6 | |||||
25.0 | 2.6 | |||||
32.0 | 3.0 | |||||
38.0 | 3.5 | |||||
45.0 | 3.5 | |||||
51.0 | 3.6 | |||||
57.0 | 3.8 | |||||
64.0 | 4.0 | |||||
70.0 | 4.0 | |||||
76.0 | 4.0 | |||||
80.0 | 4.3 | |||||
89.0 | 4.5 | |||||
102.0 | 4.6 |
*特殊线轴长度或切段可按要求提供.
更多产品