产品介绍
应用
缩接头可提供永久的环境密封。
热缩管产品中使用的聚合物特别适合压接。
电气设备维修,保养和室外电气布线的理想选择。
特点
1.最大电力功率:150 ºC 600V
2.最大电流:
22-16 AWG/0.5-1.5mm2:19A;
16-14 AWG/1.5-2.5 mm2:27A;
12-10 AWG/4-6mm2:48A
3.终端材质:黄铜
4.绝缘体:热缩管
5.电镀:锡
尺寸
项目 | 测试方法 | 典型值 | |||||||||||
拉伸强度 | 室温 | 16MPa 最小 | |||||||||||
断裂伸长率 | 室温 | 200% (最小) | |||||||||||
老化后拉伸强度 | 150°C/7天. | 11.5MPa 最小. | |||||||||||
老化后断裂伸长率 | 150°C/7天. | 100% 最小. | |||||||||||
耐压和击穿电压 (未老化) | 室温 | 耐2.5KV击穿1分钟 | |||||||||||
耐压和击穿电压 (未老化) | 150°C/7天. |
耐2.5KV击穿1分钟,击穿电压至少为未老化击穿电压的一半
|
|||||||||||
铜腐蚀 | 150°C/7天. | 裸铜无腐蚀 | |||||||||||
铜稳定 | 150°C/7天. | 无退化迹象,最小伸长率100% | |||||||||||
冷弯 | -40˚C/4 小时 | 无裂痕 | |||||||||||
热震 | 250˚C/4 小时 | 无裂痕 |

更多产品