应用
项目 | 测试方法 | 测试要求 | |||||
拉伸强度 | ASTM D 2671 | 10MPa min. | |||||
破裂伸长 | ASTM D 2671 | 200% min | |||||
老化后拉伸强度 在 150℃ 达 168小时 | ASTM D 2671 | 8MPa min. | |||||
老化后破裂伸长 在 150℃ 达 168小时 | ASTM D 2671 | 200% min. | |||||
热震在 200℃ /30min | ASTM D 2671 | 无断裂,无流动 | |||||
密度 | ASTM D 792 | 1.1g/cm3(nom.) | |||||
体积电阻率 | ASTM D 257 | 1012Ω.cm 最大 | |||||
低温柔韧性 | ASTM D 2671 | 无断裂 | |||||
吸水率 | ISO 62 | 0.15% 最大 |
尺寸
收缩前 (mm)
收缩后
(mm)
D (最小mm)
d(最大 mm)
t(最小mm)
33/8
33
8
2.4
1.0-1.5
40/12
40
12
2.5
55/16
55
16
2.8
75/22
75
22
3.0
95/25
95
25
3.1