产品介绍
应用
用于为电缆终端、负载开关、电源断路器等提供绝缘保护。
特点
抗电碳痕热收缩管
抗电碳痕:防紫外线
无卤素
最小完全收缩温度: 110 °C
收缩比率: 3:1
标准颜色: 红色
技术参数
项目 | 测试方法 | 测试要求 | ||||||||||
拉伸强度 | ASTM D 2671 | 10MPa min. | ||||||||||
破裂伸长 | ASTM D 2671 | 200% min | ||||||||||
老化后拉伸强度 在 150℃ 达 168小时 | ASTM D 2671 | 10MPa min. | ||||||||||
老化后破裂伸长 在 150℃ 达 168小时 | ASTM D 2671 | 100% min. | ||||||||||
热震在 200℃ /30min | ASTM D 2671 | 无断裂,无流动 | ||||||||||
密度 | ASTM D 792 | 1.2~1.3g/cm3 | ||||||||||
介电强度 | IEC 60243 | 10kV/mm(2.5mm) min. | ||||||||||
体积电阻率 | ASTM D 2671 | 1012Ω.cm min. | ||||||||||
低温柔韧性 | ASTM D 2671 Proc.C | 无断裂 | ||||||||||
电容率 | ASTM D 150 | 3 (nom.) | ||||||||||
抗电碳痕 | ASTM D 2303 | 无痕迹 |
尺寸
DM-ATH | 收缩前 | 收缩后 | 标准长度 |
DM-
ATH
|
收缩前 | 收缩后 | 标准长度 | ||||
尺寸
(mm)
|
D
(最小mm)
|
D
(最大
mm)
|
t
(最小
mm)
|
尺寸
(mm)
|
D
(最小
mm)
|
D
(最大
mm)
|
t
(最小mm)
|
||||
19/6 | 19 | 6 | 25 |
30米/卷 或
0.5-1.5米
|
65/21 | 65 | 21 | 3.3 |
30米/卷 或
0.5-1.5米
|
||
30/10 | 30 | 10 | 2.9 | 75/25 | 93 | 25 | 3.5 | ||||
38/12 | 38 | 12 | 2.9 | 85/29 | 125 | 29 | 3.5 | ||||
40/16 | 40 | 16 | 25 | 100/40 | 118 | 40 | 4.0 | ||||
49/16 | 49 | 16 | 2.9 | 130/50 | 155 | 50 | 4.0 | ||||
55/18 | 55 | 90 | 2.9 | ||||||||
DM-ATHA (切段长度) | |||||||||||
38/16 | 30 | 18 | 2.9 |
1.0-1.5
|
65/21 | 65 | 21 | 3.3 |
1.0-1.5
|
||
40/12 | 40 | 12 | 2.9 | 75/25 | 75 | 25 | 3.5 | ||||
43/14 | 43 | 14 | 25 | 85/29 | 85 | 29 | 3.5 | ||||
49/16 | 49 | 16 | 2.9 | 100/40 | 100 | 40 | 4.0 | ||||
55/18 | 55 | 18 | 2.9 | 130/50 | 130 | 50 | 4.0 |
更多产品