产品介绍
应用
通过聚烯烃和热熔胶的共同挤出而制造。 设计用于同时提供绝缘和密封保护物品。
用于保护汽车电线,运输电缆,电线束和金属管免受水和湿气的侵害。
特点
良好的电气绝缘和防水连接
性能指标
工作温度: - 45°C 到 +125°C
最小收缩温度: 80°C
标准颜色: 黑色
特殊颜色: 红色,蓝色,白色,黄色,透明
热缩比率: 3:1 4:1
技术参数
项目 | 测试方法 | 典型值 | |||||||
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >10.4 MPa | |||||||
老化后拉伸强度(158°C/168 小时.) | ASTM D 2671 | 仍有 70% | |||||||
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >300% (最小) | |||||||
老化后断裂伸长率(158°C/168 小时.) | ASTM D 2671 | 100% (最小) | |||||||
纵向收缩率 | UL 224 | 0 to -10% | |||||||
热震250°C/4 小时 | 未断裂 | 无滴落 | |||||||
冷弯 (-30°C/1 小时) | ASTM D 2671 | 未断裂 | |||||||
耐电压 (AC 2500V/60 秒) | ASTM D 2671 | 无故障 | |||||||
体积电阻率 | ASTM D 876 | ≥1014Ω.cm | |||||||
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/4 | 30秒内自熄 | |||||||
铜腐蚀(158°C/168小时) | UL 224 | 通过 | |||||||
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
尺寸
尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩后(mm) | 标准长度 | |||||||
mm. (D) |
内径
最小. (D)
|
内径
最大. (d)
|
总壁厚
最小. (t)
|
胶壁厚 | 米/段 | 米/卷 | ||||
DM-D31 3:1 带胶热缩管 | ||||||||||
3/1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 200 | ||||
4.8/1.5 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
6/2 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
9/3 | 9.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 50 | ||||
12/4 | 12.0 | 4.0 | 1.60 | 0.7 | 1.22 | 25 | ||||
19/6 | 19.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
24/8 | 24.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
30/10 | 30.0 | 10.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
40/13 | 40.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
50/19 | 50.0 | 19.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
DM-D41 4:1 带胶热缩管 | ||||||||||
4/1 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
6/1.5 | 6.0 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
8/2 | 8.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 50 | ||||
12/3 | 12.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 25 | ||||
16/4 | 16.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
24/6 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
32/8 | 32.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
52/13 | 52.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | - |
更多产品