产品介绍
应用
一体式设计,用于屏蔽到接地端。
高性能PE透明套管提供绝缘,检测,消除应变和防水。
预安装接地铅和预熔剂焊料性能提供完美的焊接,应变减轻和环保终端
特点
收缩比率 2:1
耐磨损和化学腐蚀
透明管提供精确检测
操作温度:
工作温度: - 55°C~125°C
最小收缩温度: 80°C
锡环开始融化温度: 138°C
最小完全收缩温度: 160°C
技术参数
尺寸
项目 | 典型值 | ||||||||
操作温度 | -55°C~125°C | ||||||||
收缩温度 | >160°C | ||||||||
绝缘强度 | 1kv | ||||||||
保护类型 | IP67 |

产品型号 | 热缩管 (mm) | 焊锡环 (mm) | 预装导线( mm) | |||||||
D | L | d | H | A.W.G | mm2 | L2 | ||||
270 | 2.7 | 25 | 2.7 | 2.5 | 22 | 0.5 | 165 | |||
450 | 4.5 | 29 | 4.5 | 2.5 | 22 | 0.5 | 160 | |||
600 | 6.0 | 32 | 6.0 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
700 | 7.0 | 33 | 7.0 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
870 | 8.7 | 35 | 8.7 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
1070 | 10.7 | 35 | 10.7 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
1300 | 13 | 45 | 13 | 4.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
1780 | 18 | 56 | 18 | 6.0 | 22 | 0.5 | 155 |
*其他规格可按要求提供
更多产品