产品介绍
应用
聚烯烃材料,适用于各种渔具,运动器材,其他带把手的设备和商品。
特点
工作温度:-55°C~105°C
收缩温度: 开始于 70°C, 完全收缩于 110°C
符合 RoHS,良好的柔韧性、耐磨性和防滑性能
标准颜色: 黑色, 红色, 黄色, 绿色, 蓝色,
双色: 红和黑, 黄和红
热缩比率: 1.8:1
技术参数
项目 | 测试方法 | 典型值 | |||||
拉伸强度 (Mpa) | ASTM D412 | 10.4 Mpa | |||||
纵向伸长率 (﹪) | ASTM D412 | ≤8 | |||||
伸长率 (﹪) | ISO 1210 | 200% |
尺寸
尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) |
标准包装
米/根
|
|||||
DM-SP
毫米. (D)
|
内径
最小. (D)
|
壁厚
标称. (T)
|
内径
最大. (d)
|
壁厚
标称. (t)
|
||||
15 | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1.0 | |||
20 | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
22 | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
25 | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
28 | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
30 | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
35 | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
40 | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
45 | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
50 | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
更多产品