产品介绍
应用
DM-BB低压热缩指套由辐射交联聚烯烃制成
该材料具有耐候性和抗紫外线性,并具有出色的电绝缘性能。
这使其在电力工业中广泛应用于室内和室外的低压终端。
特点
工作温度:- 55°C 到 +110°C
最低完全收缩温度: 130 °C
防紫外线
4芯和5芯
标准颜色: 黑色
技术参数
项目 | 测试方法 | 典型值 | ||||||||
工作温度 | IEC 216 | -55°C 到 +110°C | ||||||||
拉伸强度 | ASTM D 2671 | 13 MPa (最小) | ||||||||
老化后拉伸强度 | ASTM D 2671 (120°C/168小时.) | 10 MPa (最小) | ||||||||
老化后断裂伸长率 | ASTM D 2671 (120°C/168小时.) | 250% (最小) | ||||||||
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 300% (最小) | ||||||||
吸水率 | ISO 62 | 1% (最大) | ||||||||
介电强度 | IEC 243 | >15 kV/mm | ||||||||
体积电阻率 | IEC 93 | >1013Ω.cm | ||||||||
阻燃性 | / | 可燃 |
尺寸
DM-B4 | D (mm) | I (mm) | 收缩后长度 | 收缩后壁厚 | |||||||
4 芯指套 | a (最小.) | b (最大.) | a (最小.) | b (最大.) | L (mm) | F (mm) | Dw (mm) | Iw (mm) | |||
40/15 | 40 | 15 | 14 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2.0 | |||
55/21 | 55 | 21 | 20 | 5.0 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 | |||
65/26 | 65 | 26 | 26 | 7.0 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | |||
75/26 | 75 | 26 | 28 | 7.0 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | |||
82/37 | 82 | 37 | 30 | 9.0 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 | |||
90/37 | 90 | 37 | 32 | 9.0 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 | |||
100/47 | 100 | 47 | 38 | 12.0 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 | |||
125/52 | 125 | 52 | 52 | 15.0 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 | |||
160/70 | 160 | 70 | 64 | 19.0 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 | |||
DM-B5/5 芯指套 | |||||||||||
40/19 | 40 | 19 | 13 | 4.0 | 98 | 25 | 2.5 | 2.0 | |||
55/24 | 55 | 24 | 18 | 5.0 | 155 | 40 | 3.0 | 2.6 | |||
80/33 | 80 | 33 | 26 | 8.0 | 175 | 53 | 3.0 | 2.8 | |||
100/42 | 100 | 42 | 34 | 10.0 | 190 | 60 | 3.0 | 3.0 |
更多产品